VIP সদস্য
ফুলাই 28500SM কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নরম জল চিকিত্সা সরঞ্জাম বয়লার সম্পূর্ণ স্ব
ফুলাই 28500SM কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নরম জল চিকিত্সা সরঞ্জাম বয়লার সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নরম জল সরঞ্জাম সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রি
বিস্তারিত বিবরণ
ফুলাই 2850 ভালভ একক ভালভ একক ট্যাঙ্ক সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত, যেমন ডাবল ট্যাঙ্ক সিস্টেমের জন্য অতিরিক্ত ভাল
| 2850নিয়ন্ত্রণ ভালভ প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | |||
| ভালভ উপাদান | লিডহীন ব্রোঞ্জ | ||
| ভেতরে/出口管径 | 1-1/2” | ||
| প্রবাহের পরিসীমা (0.35 এমপিএপানির চাপ) | |||
| ধারাবাহিক পানি (চাপ হ্রাস)0.1 এমপিএ) | 11.5 মি3/ ঘন্টা | ||
| পানির সর্বোচ্চ পরিমাণ (চাপ হ্রাস)0.175 এমপিএ) | 15 মি3/ ঘন্টা | ||
| প্রতিরোধের গুণকসিভি | 13.2 | ||
| অ্যান্টি ওয়াশিং ফ্লো (চাপ কমানো0.175 এমপিএ) | 49 জিপিএম | ||
| পুনরুদ্ধার: প্রবাহ/বিপরীত প্রবাহ | প্রবাহ | ||
| প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ | পুনরুদ্ধারের সময় সমন্বয়যোগ্য | ||
| * বড় পুনর্জন্ম সময় | 164মিনিট | ||
| প্রবাহ মিটার নির্ভুলতা1” | 0.159 ~ 9.09 মি3/ ঘন্টা ± 5% | পাওয়ার প্যারামিটার | 220V-50Hz |
| 1-1/2” | 0.34 ~ 17.04 মিটার3/ ঘন্টা ± 5% | ডিজাইন চাপ | 2.1 এমপিএ |
| ফ্লো মিটার1” | মান1.17 ~ 19.96 মিটার3 | কাজের চাপ | 0.14 ~ 0.84MPa |
| বৃদ্ধি5.87 ~ 99.81 মিটার3 | কাজের তাপমাত্রা | 5℃~55℃ | |
| 1-1/2” | মান2.36 ~ 40.24 মিটার3 | ||
| বৃদ্ধি11.83 ~ 201.23 মিটার3 | |||
| কঠোর পানি নেই | হ্যাঁ. | ||
| প্রধান আকার: | কাজের পদ্ধতি | সময় সেটিং রেফারেন্স | |
| কেন্দ্রীয় টিউব ব্যাসার্ধ | 1.5”আই.ডি. | 1.অ্যান্টি ওয়াশিং | 10মিনিট |
| নিষ্কাশন পাইপ ব্যাসার্ধ | 1”(পুরুষ) | 2.লবণ প্রতিস্থাপন | 60মিনিট |
| লবণ টিউব ব্যাসার্ধ | 1/2”, ( 3/8”) | 3.ধোয়া | 10মিনিট |
| ট্যাংক ইন্টারফেস ব্যাস | 4”-8ইউএন | 4.লবণ ট্যাংক পানি | 10মিনিট |
| ভালভ শরীরের উচ্চতা (ভালভ শরীরের শীর্ষ থেকে ট্যাঙ্ক ইন্টারফেস) | 6-1/2”,165 মিমি | 5.চালানো | |
| ট্যাংক আকার | নরম | |||||
| ব্যাস | অ্যান্টি ওয়াশিং ফ্লোডিএলএফসি | পুনর্জন্ম সিস্টেম | জেটার | লবণ নিরাপত্তা ভালভ, বায়ু প্রতিরোধ ভালভ | বি.এল.এফ.সি. | |
| মধ্যে | মিমি | জিপিএম (5 জিপিএম / ফুট2) | জিপিএম | |||
| 10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500এয়ার চেক | 0.5 |
| 12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500এয়ার চেক | 0.5 |
| 13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500এয়ার চেক | 1 |
| 14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500এয়ার চেক | 1 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4** | 2310OR2300,500এয়ার চেক | 1 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4 সি | 2350,900 এয়ার চেক | 2.4 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4 সি | 2350,900 এয়ার চেক | 2.4 |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5 সি | 2350,900 এয়ার চেক | 3 |
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6 সি | 2350,900 এয়ার চেক | 5 |

অনলাইন অনুসন্ধান
