VIP সদস্য
ফ্রিজ বাক্স
Thermo Scientific ™ ফ্রিজ বক্সটি অতি কম তাপমাত্রার ফ্রিজে একাধিক ফ্রিজ বোতল এবং ফ্রিজ টিউব সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত।
বিস্তারিত বিবরণ
- নমুনা সংরক্ষণের জন্য শক্তিশালী জলরোধী ফ্রিজ বক্স (কভার সহ)
- উপলব্ধ আকার: 2 এবং 3 ইঞ্চি উচ্চ (5.1 এবং 7.6 সেমি), স্কোয়ার বেস 5.25 × 5.25 ইঞ্চি (13.3 × 13.3 সেমি)
- 5954 এবং 5956 ব্যতীত স্টোরেজ বক্স সেপার্টমেন্ট অন্তর্ভুক্ত
| পণ্য নম্বর | 820013 | 5954 | 5956 | 820002 | 820003 | 820109 | 820010 |
| উপাদান | পলিকার্বোনেট | ফাইবারবোর্ড | ফাইবারবোর্ড | ফাইবারবোর্ড | ফাইবারবোর্ড | ফাইবারবোর্ড | পলিকার্বোনেট |
| ইউনিট স্পেসিফিকেশন | প্রতিটি | প্যাক 12 | প্যাক 12 | প্রতিটি | প্রতিটি | প্রতিটি | প্রতিটি |
| আকৃতি | বর্গক্ষেত্র | বর্গক্ষেত্র | বর্গক্ষেত্র | বর্গক্ষেত্র | বর্গক্ষেত্র | বর্গক্ষেত্র | বর্গক্ষেত্র |
| ধরন | ফ্রিজ স্টোরেজ বক্স | ফ্রিজ স্টোরেজ বক্স | ফ্রিজ স্টোরেজ বক্স | ফ্রিজ বাক্স | ফ্রিজ স্টোরেজ বক্স | ফ্রিজ বাক্স | ফ্রিজ স্টোরেজ বক্স |
| বজায় রাখুন | 3 এবং 4 mL ফ্রিজ টিউব | 1, 1.5, 2 মিলি নমুনা বোতল | |||||
| অন্তর্ভুক্ত | বিভাজক | বিভাজক বোর্ড অন্তর্ভুক্ত নেই | বিভাজক বোর্ড অন্তর্ভুক্ত নেই | বিভাজক | বিভাজক | বিভাজক | বিভাজক |
| আকার |
5.3 x 5.3 x 3.1 ইঞ্চি। (13.4 x 13.4 x 8.0 সেমি) |
5 x 5 x 2 ইঞ্চি। (12.7 x 12.7 x 5 সেমি) |
5 x 5 x 3 ইঞ্চি। (12.7 x 12.7 x 8 সেমি) |
5 x 5 x 2 ইঞ্চি। (12.7 x 12.7 x 5 সেমি) |
5 x 5 x 3 ইঞ্চি। (12.7 x 12.7 x 8 সেমি) |
5 x 5 x 2 ইঞ্চি। (12.7 x 12.7 x 5 সেমি) |
5.3 x 5.3 x 2 ইঞ্চি। (13.4 x 13.4 x 5.1 সেমি) |
| রঙ | সাদা | সাদা | সাদা | সাদা | সাদা | সাদা | সাদা |
| বর্ণনা | 3 ইঞ্চি (80 মিমি) পলিকার্বোনেট স্টোরেজ বক্স (81 গ্রাম) | 2 ইঞ্চি (50mm) ফাইবারবোর্ড স্টোরেজ বক্স | 3 ইঞ্চি (80 মিমি) ফাইবারবোর্ড স্টোরেজ বক্স | 2 ইঞ্চি (50mm) ফাইবারবোর্ড স্টোরেজ বক্স (81 গ্রাম) | 3 ইঞ্চি (80 মিমি) ফাইবারবোর্ড স্টোরেজ বক্স (81 গ্রাম) | 2 ইঞ্চি (50 মিমি) ফাইবারবোর্ড স্টোরেজ বক্স (100 গ্রাম) | 2 ইঞ্চি (51mm) পলিকার্বোনেট স্টোরেজ বক্স (100 গ্রাম) |
| দৈর্ঘ্য (ইংরেজি) | ৫.৩ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫.৩ ইঞ্চি |
| দৈর্ঘ্য (মেট্রিক) | 13.4 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 13.4 সেমি |
| প্রস্থ (ইংরেজি) | ৫.৩ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫ ইঞ্চি | ৫.৩ ইঞ্চি |
| প্রস্থ (মেট্রিক) | 13.4 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 12.7 সেমি | 13.4 সেমি |
| 高度(英制) | ৩.১ ইঞ্চি | ২ ইঞ্চি | ৩ ইঞ্চি | ২ ইঞ্চি | ৩ ইঞ্চি | ২ ইঞ্চি | ২ ইঞ্চি |
| উচ্চতা (মেট্রিক) | 8 সেমি | 5 সেমি | 8 সেমি | 5 সেমি | 8 সেমি | 5 সেমি | 5.1 সেমি |
| ওজন (মেট্রিক) | 1 কেজি | 0.66 কেজি | 0.99 কেজি | 0.08 কেজি | 1 কেজি | 1 কেজি |
অনলাইন অনুসন্ধান
