VIP সদস্য
DR900 মাল্টি প্যারামিটার পোর্টেবল রঙ মিটার
DR900 মাল্টি প্যারামিটার পোর্টেবল রঙ তুলনা মিটার DR900 মাল্টি প্যারামিটার পোর্টেবল রঙ তুলনা মিটার IP67 ধুলো-প্রতিরোধী জলরোধ 90 টি পরিমাপ প্রোগ্রাম অন্
বিস্তারিত বিবরণ
পণ্য বিস্তারিত
| প্রযুক্তিগত সূচক | |
|---|---|
| আলোর উৎস | এলইডি |
| ডিটেক্টর | সিলিকান ডায়োড |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 420,520,560,610nm |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা | ± 1nm |
| আলো পরিমাপ পরিসীমা | 0 - 2 এবিএস |
| রিডিং মোড | ঘনত্ব, শোষণ, % আলোর প্রবেশক্ষমতা |
| পূর্বনির্ধারিত পরিমাপ প্রোগ্রাম | ৯০ ধারা |
| ব্যবহারকারীর নিজের বক্ররেখা বৈশিষ্ট্য | হ্যাঁ, ১০ জন পর্যন্ত। |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্বাচন | স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন |
| ডাটা সংরক্ষণ | 500 (ফলাফল, সময়, তারিখ, নমুনা আইডি, ব্যবহারকারী আইডি সহ জিএলপি মিলে) |
| ইন্টারফেস ভাষা | চীনা সহ ২২টি |
| অপারেটিং পরিবেশ | 10 ~ 40 ℃, সর্বোচ্চ 80% আপেক্ষিক আর্দ্রতা (কোন ঘনত্ব) |
| সংরক্ষণ পরিবেশ | -30 ~ 60 ℃, সর্বোচ্চ 80% আপেক্ষিক আর্দ্রতা (কোন ঘনত্ব) |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি 67 |
| ডাটা ইন্টারফেস | মিনি ইউএসবি |
| প্রদর্শন | এলসিডি ব্যাকলাইট ডিসপ্লে |
| নমুনা বোতল ধরন | 25mm বৃত্তাকার, 16mm বৃত্তাকার (অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন) |
| ব্যাটারির ধরন | এএ ব্যাটারি, 4 নোট |
| ব্যাটারি জীবন | সাধারণ ৬ মাস |
| আকার | 231 x 96 x 48 মিমি |
| ওজন |
0.6 কে |
| অর্ডার গাইড | |
|---|---|
| পণ্য নম্বর | বর্ণনা |
| 9385100 | ডিআর 900 হোস্ট, 25mm বৃত্তাকার গ্লাস নমুনা বোতল, নমুনা বোতল কভার, প্লাস্টিক নমুনা পুল( 1cm / 10mL) , COD বোতল অ্যাডাপ্টার( 25mm → 16mm) , ব্যাটারি, ইউএসবি কেবল, ব্যবহারকারী ম্যান |
| আনুষংগিক নির্বাচন | |
|---|---|
| পণ্য নম্বর | বর্ণনা |
| 2722000 | নরম পাশের পোর্টেবল বক্স |
| 4942500 | হার্ড এড পোর্টেবল বক্স |
| 4943000 | CEL পোর্টেবল বক্স |
| 2763900 | ডিআর / যাচাইকরণের জন্য শোষণ মান (1 সেট 4 পিসি) |
| 2635300 | SpecCheck সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড, জেল, DPD ক্লোরিন, কম পরিমাণ |
| 2980500 | SpecCheck সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড, জেল, DPD ক্লোরিন, মাঝারি পরিমাণ |
| 2893300 | SpecCheck সেকেন্ডার মান, জেল, DPD ক্লোরিন, উচ্চ পরিমাণ |
| 2712500 | SpecCheck সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড, জেল, ফ্লোরোন, 0-2.00 মিলিগ্রাম/এল |
| 2708000 | SpecCheck সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড, জেল, ওজোন, মাঝারি পরিমাণ, 0-0.75 মিলিগ্রাম/এল |
| 2507500 | SpecCheck দ্বিতীয় মান, জেল, monochlorine এবং মুক্ত অ্যামোনিয়া |
অনলাইন অনুসন্ধান
