????? Jie ????? ??????? ?????????? ??? ???????
বাড়ি>প্রক্রিয়া>DB-5/HP-5 গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিক স্তম্ভ অ্যাগ্রেন
DB-5/HP-5 গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিক স্তম্ভ অ্যাগ্রেন
DB-5/HP-5 গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিক স্তম্ভ অ্যাগ্রেন
বিস্তারিত বিবরণ

স্পেসিফিকেশন স্পেসিফিকেশন
ডিবি -5, 15 মি, 0.53 মিমি, 1.50 এমএম এইচপি -5, 12 মি, 0.20 মিমি, 0.33 এম
ডিবি -5, 15m, 0.53mm, 5.0um এইচপি -5, 25m, 0.20mm, 0.11um
ডিবি -5, 15 মি, 0.53 মিমি, 0.50 এমএম এইচপি -5, 25 মি, 0.20 মিমি, 0.33 এম
ডিবি -5, 15 মি, 0.53 মিমি, 1.00 এমএম এইচপি -5, 25 মি, 0.20 মিমি, 0.50 এম
ডিবি -5, 15 মি, 0.53 মিমি, 0.25 এমএম এইচপি -5, 50 মি, 0.20 মিমি, 0.11 এম
ডিবি -5, 25m, 0.53mm, 2.0um এইচপি -5, 50m, 0.20mm, 0.33um
ডিবি -5, 25m, 0.53mm, 5.0um এইচপি -5, 50m, 0.20mm, 0.50um
ডিবি -5, 30 মি, 0.53 মিমি, 1.50 এমএম এইচপি -5, 15 মি, 0.25 মিমি, 0.25 এম
ডিবি -5, 10 মি, 0.05 মিমি, 0.05 এমএম এইচপি -5, 15 মি, 0.25 মিমি, 1.00 এম
ডিবি -5, 10 মি, 0.05 মিমি, 0.20 এমএম এইচপি -5, 30 মি, 0.25 মিমি, 0.10 এম
ডিবি -5, 10 মি, 0.10 মিমি, 0.10 এমএম এইচপি -5, 30 মি, 0.25 মিমি, 0.25 এম
ডিবি -5, 10 মি, 0.10 মিমি, 0.40 এমএম এইচপি -5, 30 মি, 0.25 মিমি, 1.00 এম
ডিবি -5, 10 মি, 0.10 মিমি, 0.17 এমএম এইচপি -5, 60 মি, 0.25 মিমি, 0.25 এম
ডিবি -5, 20 মি, 0.10 মিমি, 0.10 এমএম এইচপি -5, 60 মি, 0.25 মিমি, 1.00 এম
ডিবি -5, 20 মি, 0.10 মিমি, 0.40 এমএম এইচপি -5, 15 মি, 0.32 মিমি, 0.25 এম
ডিবি -5, 40 মি, 0.1 মিমি, 0.20 এমএম এইচপি -5, 15 মি, 0.32 মিমি, 1.00 এম
ডিবি -5, 12m, 0.20mm, 0.33um এইচপি -5, 25m, 0.32mm, 0.17um
ডিবি -5, 25m, 0.20mm, 0.11um এইচপি -5, 25m, 0.32mm, 0.52um
ডিবি -5, 25m, 0.20mm, 0.33um এইচপি -5, 25m, 0.32mm, 1.05um

অনলাইন অনুসন্ধান
  • পরিচিতি
  • কোম্পানি
  • টেলিফোন
  • ই-মেইল
  • WeChat
  • সার্টিফিকেশন কোড
  • বার্তার বিষয়বস্তু

সফল অপারেশন!

সফল অপারেশন!

সফল অপারেশন!